• Scrappers hidráulicas
Modelos Capacidade (m3) Larg. Trab. (m) Potência exigida (cv) Pneus
DTR 25 2.5 2,20 80 8.25-15"
DTR 30 3,0 2.35 90 285/70-19.5"
DTR 35 3.5 2.35 100 285/70-19.5"
DTR 40 4,0 2,40 120 15R-22.5"
DTR 50 5,0 2,40 130 15R-22.5"
DTR 55 5,5 2,50 140 15R-22.5"
Acessórios Opcionais: Comporta dianteira accionada hidraulicamente.
  • Subsoladores
Modelos Nº braços Espes. Braços Larg. Trab. (m) Potência exigida (cv)
140 N 1 40 0,60
340 F 3 40 1,60 60-80
530 N 5 30 1,98 70-90
535 N 5 35 2,04 90-110
540 N 5 40 2,28 110-140
550 N 5 40 2,50 130-180
550 ESP 5 40 ESP 2,50 130-180
735 N 7 35 3,14 145-180
Os modelos ESP estão equipados com braços anti-desgaste com garantia de 5 anos. 735 ESP 7 35 ESP 3,14 145-180
740 7 40 3,44 + 200
740 ESP 7 40 ESP 3,44 + 200
Acessórios Opcionais: Rolo accionado hidraulicamente.