|
|
||||
|
|
||||||
|
||||||
![]() |
Modelos | Larg. trabalho (cm) | Potência (cv) | Nº facas | ||
| Versão com avental posterior | ||||||
| G15-085 | 85 | 15-20 | 16 | |||
| G15-105 | 105 | 20-25 | 20 | |||
| G15-125 | 125 | 30-35 | 24 | |||
| Versão com rolo de rede | ||||||
| G15-085 | 85 | 15-20 | 16 | |||
| G15-105 | 105 | 20-25 | 20 | |||
| G15-125 | 125 | 30-35 | 24 | |||
| Equipamento standard: Facas normais/especiais - Engate 3 pontos categoria 0 e I - Redutor 1 velocidade para TDF 540 rpm - Cardan com fusível - Transmissão lateral por correntes em banho de óleo - Grelha seleccionadora montada sobre molas - Kit de reforço de fixação das facas - 4 facas por disco. | ||||||
| Acessórios Opcionais: Embraigens de discos no cardan - Limitador automático no cardan - Barra niveladora regulável por manivela - Semeador eléctrico para relva acoplável. | ||||||
|
||||||
![]() |
Modelos | Larg. trabalho (cm) | Potência (cv) | Nº facas | ||
| G25-110 | 110 | 25-35 | 24 | |||
| G25-130 | 130 | 30-40 | 28 | |||
| G25-150 | 150 | 40-50 | 32 | |||
| G25-170 | 170 | 45-50 | 46 | |||
| Equipamento standard: Facas normais/especiais - Engate 3 pontos categoria I - Redutor 1 velocidade para TDF 540 rpm - Cardan com fusível - Rolo de rede em chapa esticada - Transmissão lateral por correntes em banho de óleo - Grelha seleccionadora montada sobre molas - Kit de reforço de fixação das facas - 4 facas por disco. | ||||||
| Acessórios Opcionais: Embraigens de discos no cardan - Limitador automático no cardan - Barra niveladora regulável por manivela - Rolo liso motorizado regulado hidraulicamente com cones laterais Ø 410 mm - Duplo cone central desmontável Ø 410 mm - Deslocamento hidráulico lateral do rolo - Piston para regulação hidráulico do rolo - Par de discos laterais - Par de rodas de suporte lateral - Rolo liso - Conformador posterior - Duplo conformador posterior - Semeador eléctrico para relva acoplável. | ||||||
|
||||||
![]() |
Modelos | Larg. trabalho (cm) | Potência (cv) | Nº facas | ||
| G35-130 | 130 | 40-50 | 36 | |||
| G35-150 | 150 | 45-60 | 42 | |||
| G35-170 | 170 | 50-65 | 48 | |||
| G35-185 | 185 | 60-70 | 54 | |||
| G35-200 | 200 | 60-70 | 60 | |||
| G35-230 | 230 | 65-80 | 66 | |||
| G35-250 | 250 | 70-80 | 72 | |||
| Equipamento standard: Facas normais/especiais - Engate 3 pontos categoria II - Redutor 1 velocidade para TDF 540 rpm - Cardan com fusível - Rolo de rede em chapa esticada - Transmissão lateral por correntes em banho de óleo - Grelha seleccionadora montada sobre molas - Kit de reforço de fixação das facas - 6 facas por disco. | ||||||
| Acessórios Opcionais: Embraigens de discos no cardan - Limitador automático no cardan - Barra niveladora regulável por manivela - Piston hidráulico para regulação do rolo - Rolo liso motorizado regulado hidraulicamente com cones laterais - Deslocamento hidráulico lateral do rolo - Duplo cone central desmontável - Conformador posterior - Duplo conformador posterior - Rolo traçador - Anel marcador - Par de discos laterais - Par de rodas de suporte lateral - Central hidráulica para rolos motorizados. | ||||||
|
||||||
![]() |
Modelos | Larg. trabalho (cm) | Potência (cv) | Nº facas | Transmissão | |
| G45-170 | 170 | 60-70 | 42 | simples | ||
| G45-200 | 200 | 60-80 | 48 | simples | ||
| G45-230 | 230 | 70-90 | 54 | simples | ||
| G45-250 | 250 | 80-100 | 60 | simples | ||
| G45-280 | 280 | 90-110 | 66 | simples | ||
| G45-300 | 300 | 100-120 | 72 | simples | ||
| G45-350 | 350 | 110-130 | 84 | dupla | ||
| G45-400 | 400 | 130-150 | 96 | dupla | ||
| G45-420 | 420 | 140-160 | 102 | dupla | ||
| Equipamento standard: Facas normais/especiais - Dupla grelha seleccionadora montada sobre molas - Engate 3 pontos categoria II e III - Redutor 1 velocidade para TDF 540 rpm - Cardan com fusível - Rolo packer - Transmissão lateral por correntes em banho de óleo - 6 facas por disco - Kit de reforço de fixação das facas. | ||||||
| Acessórios Opcionais: Transmissão dupla - Redutor para 1000 rpm - Embraigens de discos no cardan - Limitador automático no cardan - Barra niveladora regulável por manivela - Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais - Deslocamento lateral hidráulico do rolo - Duplo cone desmontável central para rolo liso - Conformador posterior standard - Duplo conformador posterior standard - Piston hidráulico de regulação do rolo - Duplo piston hidráulico de regulação do rolo - Par de discos lateral - Par de rodas de suporte - Central hidráulica para rolos motorizados. | ||||||
|
||||||
![]() |
Modelos | Larg. trabalho (cm) | Potência (cv) | Nº facas | Peso (kg) | |
| MTDRY 25-110 | 110 | 25-35 | 24 | 555 | ||
| MTDRY 25-130 | 130 | 30-40 | 28 | 608 | ||
| MTDRY 25-150 | 150 | 50-60 | 32 | 673 | ||
| MTDRY 25-170 | 170 | 50-60 | 36 | 738 | ||
| Equipamento enterradora standard: Engate 3 pontos categoria I - Redutor 1 velocidade para TDF 540 rpm - 4 facas por disco - Kit de reforço de fixação das facas - Transmissão lateral por correntes em banho de óleo - Rolo motorizado hidráulico - Barra niveladora traseira - Grelha seleccionadora montada sobre molas - Cardan com fusível. Equipamento esterelizadora standard: Reservatório 120 lts - Distribuição proporcional mediante sensor electrónico de velocidade - Dispositivo anterior para a distribuição do produto granulado. |
||||||
| Acessórios Opcionais: Embraigens de discos no cardan - Limitador automático no cardan - Duplo cone desmontável central para rolo liso - Deslocamento lateral do rolo - Par de discos laterais - Conformador posterior - Duplo conformador posterior. | ||||||
|
||||||
![]() |
Modelos | Larg. trabalho (cm) | Potência (cv) | Nº facas | Peso (kg) | |
| MTDRY 35-130 | 130 | 40-50 | 36 | 720 | ||
| MTDRY 35-150 | 150 | 45-60 | 42 | 770 | ||
| MTDRY 35-170 | 170 | 50-65 | 48 | 810 | ||
| MTDRY 35-185 | 185 | 60-80 | 54 | 850 | ||
| Equipamento enterradora standard: Engate 3 pontos categoria II - Redutor 1 velocidade para TDF 540 rpm - 6 facas por disco - Kit de reforço de fixação das facas - Transmissão lateral por correntes em banho de óleo - Rolo motorizado hidráulico - Barra niveladora traseira - Grelha seleccionadora montada sobre molas - Cardan com fusível. Equipamento esterelizadora standard: Reservatório 120 lts - Distribuição proporcional mediante sensor electrónico de velocidade - Dispositivo anterior para a distribuição do produto granulado. |
||||||
| Acessórios Opcionais: Embraigens de discos no cardan - Limitador automático no cardan - Duplo cone desmontável central para rolo liso - Deslocamento lateral do rolo - Par de discos laterais - Conformador posterior - Duplo conformador posterior - Par de rodas de suporte. | ||||||
|
||||||
![]() |
Modelos | Larg. trabalho (cm) | Potência (cv) | Nº facas | Peso (kg) | |
| MT 35 - 130 | 130 | 50 | 36 | 840 | ||
| MT 35 - 150 | 150 | 60 | 42 | 900 | ||
| MT 35 - 170 | 170 | 70 | 48 | 960 | ||
| MT 35 - 185 | 185 | 75 | 54 | 1000 | ||
| MT 35 - 200 | 200 | 80 | 60 | 1030 | ||
| MT 35 - 230 | 230 | 90 | 66 | 1110 | ||
| MT 35 - 250 | 250 | 100 | 72 | 1200 | ||
| Equipamento enterradora standard: Engate 3 pontos categoria II - Redutor 1 velocidade para TDF 540 rpm - 6 facas por disco - Kit de reforço de fixação das facas - Transmissão lateral por corrente em banho de óleo - Rolo motorizado hidráulico - Barra niveladora traseira - Grelha seleccionadora montada sobre molas - Cardan com fusível - Kit hidráulico autónomo com radiador. | ||||||
| Equipamento esterelizadora standard: Depósito em polietileno de 200 ou 400 lts - Bomba com membranas em polietileno - Distribuição volumétrica mediante sensor electrónico de velocidade - Computador para gerir a distribuição - Ligação e tubos em EPDM - Jactos em cerâmica - Barra frontal para distribuição do produto. | ||||||
| Acessórios Opcionais: Embraigens de discos no cardan - Limitador automático no cardan - Deslocamento hidráulico lateral do rolo - Barra posterior para distribuição simultânea do produto. | ||||||
|
||||||
![]() |
Modelos | Larg. trabalho (cm) | Potência (cv) | Nº facas | Peso (kg) | |
| MT 45 - 230 | 230 | 90 | 54 | 1570 | ||
| MT 45 - 250 | 250 | 100 | 60 | 1780 | ||
| MT 45 - 280 | 280 | 110 | 66 | 1870 | ||
| MT 45 - 300 | 300 | 120 | 72 | 1920 | ||
| MT 45 - 350 | 350 | 140 | 84 | 2150 | ||
| MT 45 - 400 | 400 | 150 | 96 | 2230 | ||
| MT 45 - 450 | 400 | 150 | 96 | 2230 | ||
| Equipamento enterradora standard: Transmissão simples (até ao modelo 280) ou dupla (a partir do modelo 300) - Engate 3 pontos categoria II e III - Redutor 1 velocidade para TDF 540 rpm - 6 facas por disco - Kit de reforço de fixação das facas - Transmissão lateral por corrente em banho de óleo - Rolo motorizado hidráulico - Barra niveladora traseira - Grelha seleccionadora montada sobre molas - Cardan com fusível - Kit hidráulico autónomo com radiador. | ||||||
| Equipamento esterelizadora standard: Depósito em polietileno de 600 L - Bomba com membranas em polietileno - Distribuição volumétrica mediante sensor electrónico de velocidade - Computador para gerir a distribuição - Ligação e tubos em EPDM - Jactos em cerâmica - Barra frontal para distribuição do produto. | ||||||
| Acessórios Opcionais: Dupla transmissão - Redutor para 1000 rpm - Embraigens de discos no cardan - Limitador automático no cardan - Deslocamento hidráulico lateral do rolo - Barra posterior para distribuição simultânea do produto. | ||||||
|
||||||
![]() ![]() |
Modelos | Larg. trabalho (cm) | Potência (cv) | Nº ancoras / Largura das ancoras | ||
| DP 35-130 | 130 | 70 | 2 / 60 | |||
| DP 35-150 | 150 | 80 | 4 / 45 | |||
| DP 35-170 | 170 | 90 | 4 / 45 | |||
| DP 35-185 | 185 | 95 | 4 / 45 | |||
| DP 35-200 | 200 | 100 | 4 / 60 | |||
| DP 35-230 | 230 | 110 | 4 / 60 | |||
| DP 35-250 | 250 | 120 | 4 / 60 | |||
| Equipamento standard: Ancora distribuidora com sistema de fixação e regulador - Terceiro ponto regulável - Jactos - Pontas substituíveis - Colector de distribuição - Válvula suplementar para a gestão através do computador. | ||||||
| Princípio de funcionamento: Sistema para colocar em profundidade o líquido que se queira distribuir - O sistema possibilita a distribuição total do produto, ou por sua vez deslocar as ancoras para colocar o produto só na parte do terreno que nos interessa tratar - A profundidade é regulável através de posições pré-definidas e pode chegar a uma profundidade máxima de 30 cm - O sistema "Deeper" está pensado para ser utilizado em terrenos previamente trabalhados e livres de pedras, só neste caso se obterá a máxima eficácia do produto líquido. | ||||||
|
||||||
![]() |
Modelos | Larg. trabalho (cm) | Potência (cv) | Nº facas | Peso (kg) | |
| D 35 - 130 | 130 | 40-50 | 52 | 800 | ||
| D 35 - 150 | 150 | 45-60 | 60 | 840 | ||
| D 35 - 170 | 170 | 50-65 | 68 | 880 | ||
| Equipamento standard: Engate 3 pontos Categoria II - Redutor de 1 velocidade para TDF 540 rpm - TDF posterior - Rotor da fresa Ø 400 mm com eixo Ø 50 mm - Rotor posterior Ø 360 mm com eixo Ø 50 mm - 4 facas por disco - Par de discos anteriores Ø 460 mm reguláveis em altura e largura - Par de rodas posteriores reguláveis em largura e altura - Tampa posterior regulável - Cardan com fusível. | ||||||
| Acessórios Opcionais: Embraigens de discos no cardan - Limitador automático no cardan - Piston hidráulico central de regulação das rodas - Sistema montado no rotor posterior para abrir sulco ou sulcos - Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais - Duplo cone desmontável central para rolo liso - Rolo traçador - Anel marcador - Rlo liso - Par de discos laterais - Par de rodas de suporte lateral. | ||||||
|
||||||
![]() |
Modelos | Larg. trabalho (cm) | Potência (cv) | Nº facas | Peso (kg) | |
| D 45 - 150 | 150 | 70-90 | 60 | 1000 | ||
| D 45 - 170 | 170 | 80-95 | 68 | 1040 | ||
| D 45 - 185 | 185 | 90-100 | 76 | 1090 | ||
| D 45 - 200 | 200 | 95-110 | 80 | 1090 | ||
| Equipamento standard: Engate 3 pontos Categoria II - Redutor de 1 velocidade para TDF 540 rpm - TDF posterior - Rotor da fresa Ø 540 mm com eixo Ø 60 mm - Rotor posterior Ø 360 mm com eixo Ø 50 mm - 4 facas por disco - Par de discos anteriores Ø 460 mm reguláveis em altura e largura - Par de rodas posteriores reguláveis em largura e altura - Tampa posterior regulável - Cardan com fusível. | ||||||
| Acessórios Opcionais: Embraigens de discos no cardan - Limitador automático no cardan - Piston hidráulico central de regulação das rodas - Sistema montado no rotor posterior para abrir sulco ou sulcos - Rolo liso motorizado hidráulico com cones laterais - Duplo cone desmontável central para rolo liso - Rolo traçador - Anel marcador - Rolo liso - Par de discos laterais - Par de rodas de suporte lateral. | ||||||
![]() |
Modelos | Nº filas | Potência (cv) | Nº dentes | Distância filas (cm) | Peso (kg) |
| P35 2/75 | 2 | 50-80 | 32 | 75 | 800 | |
| P35 2/80 | 2 | 50-80 | 32 | 80 | 800 | |
| P35 2/90 | 2 | 50-80 | 40 | 90 | 930 | |
| Equipamento standard: Faca normal/revestida com carboneto de Tugstâneo - Par de rodas anteriores - Caixa de velocidades para TDF 540 rpm - Cardan com fusível - Engate 3 pontos Categoria II - Transmissão lateral por corrente em banho de óleo - Tampa traseira regulável. | ||||||
| Acessórios Opcionais: Embraiagem de discos no cardan. | ||||||
|
||||||
![]() |
Modelos | Nº filas | Potência (cv) | Nº dentes | Distância filas (cm) | Peso (kg) |
| P5 4/75 | 4 | 90-150 | 64 | 75 | 1430 | |
| P5 4/90 | 4 | 90-150 | 80 | 90 | 1600 | |
| Equipamento standard: Faca normal/revestida com carboneto de Tugstâneo - Par de rodas anteriores - Caixa de velocidades para TDF 540 rpm - Cardan com fusível - Engate 3 pontos Categoria II - Transmissão lateral por corrente em banho de óleo - Tampa traseira regulável. | ||||||
| Acessórios Opcionais: Embraiagem de discos no cardan. | ||||||
|
||||||
![]() |
Descrição | |||||
| Adubador com reservatório de 180 lts, com 4 ou 6 saídas, tubos de descarga, transmissão mecânica sobre roda posterior metálica. | ||||||
| Adubador com duplo reservatório com 360 lts, com 4 ou 6 saídas, tubos de descarga, transmissão mecânica sobre roda posterior metálica. | ||||||
![]() |
Microgranulador de 27 litros com 2 saídas, tubos de descarga, transmissão mecânica sobre roda posterior metálica. | |||||
| Microgranulador de 27 litros. | ||||||
![]() |
Accionamento eléctrico On/OFF com regulação de velocidade. | |||||
| Accionamento eléctrico On/OFF. | ||||||
![]() |
Anel traçador para rolo hidráulico com 30 mm de espessura. | |||||
![]() |
Sistema para estender tubos de rega com estrutura de suporte e sistema de guia. | |||||
![]() |
Estendedor de plástico para fresas enterradoras e conformadoras. Largura do plástico 1000 a 1500 mm. | |||||
| Estendedor de plástico para fresas enterradoras e conformadoras. Largura do plástico 1500 a 1800 mm. | ||||||
| Estendedor de plástico para fresas enterradoras e conformadoras. Largura do plástico 1800 a 2000 mm. | ||||||
![]() |
Traçadores laterais hidráulicos de discos com bloqueio para o transporte. | |||||
![]() |
Kit raspador para rolo liso hidráulico sem cones conformadores. | |||||
| Kit raspador para rolo liso hidráulico com cones conformadores. | ||||||
![]() |
Kit rolo hidráulico com 1 motor. | |||||
| Kit rolo hidráulico com 2 motores. | ||||||
![]() |
Engate posterior hidráulico para acoplamento de máquinas ou alfaias, com suportes. | |||||
|
||||||
| Modelos | Características | |||||
| SM-130 | De 1,30 m, para acoplar à Série G35 | |||||
| SM-150 | De 1,30 m, para acoplar à Série G35 | |||||
| SM-170 | De 1,50 m, para acoplar à Série G35 | |||||
| SM-200 | De 2,00 m, para acoplar à Série G35 | |||||