• Elevadores hidráulicos
Modelos Altura elevação (m) Capacidade elevação (kg) Equipamento Peso (kg)
2200 2,20 1500 - 360
2200-P 2,20 1500 prensa carga 445
3200 3,20 1500 - 440
3200-P 3,20 1500 prensa carga 525
Equipamento standard: Comando eléctrico.
  • Grade de disco com rodas posteriores
Modelos Separação entre discos (mm) Diâmetro discos (") Larg. trabalho (m) Potência (cv)
SR23 16-24 230 24 1,77 65 - 70
SR23 16-26 230 26 1,77 65 - 70
SR23 18-24 230 24 2,00 70 - 75
SR23 18-26 230 26 2,00 70 - 75
SR23 20-24 230 24 2,23 75 - 80
SR23 20-26 230 26 2,33 75 - 80
SR23 22-24 230 24 2,46 80 - 85
SR23 22-26 230 26 2,46 80 - 85
SR23 24-24 230 24 2,69 85 - 90
SR23 24-26 230 26 2,69 85 - 90
Equipamento standard: Abertura hidráulica - Largura transporte 2,85 m - Chassis em tubo estrutural - Comando hidráulico para accionamento da abertura e fecho da grade ou o equipamento de transporte traseiro - Sistema de chumaceiras auto alinháveis - Monobloc com rolamentos de esferas protegidos por retentores da lábio triplo.
  • Grade de disco com transporte longitudinal e lança combinada
Modelos Dsitância entre discos (mm) Diâmetro discos (") Larg. trabalho (m) Potência (cv)
AR25 24-26 230 ou 250 (opção) 26 2,91 / 2,60 120
AR25 24-28 230 ou 250 (opção) 28 2,91 / 2,60 120
AR25 26-26 230 ou 250 (opção) 26 3,00 / 2,84 130
AR25 26-28 230 ou 250 (opção) 28 3,00 / 2,84 130
AR25 28-26 230 ou 250 (opção) 26 3,35 / 3,10 140
AR25 28-28 230 ou 250 (opção) 28 3,35 / 3,10 140
AR25 30-26 230 ou 250 (opção) 26 3,60 / 3,35 150
AR25 30-28 230 ou 250 (opção) 28 3,60 / 3,35 150
AR25 32-26 230 ou 250 (opção) 26 3,85 / 3,60 160
AR25 32-28 230 ou 250 (opção) 28 3,85 / 3,60 160
AR25 34-26 230 ou 250 (opção) 26 4,10 / 3,78 170
AR25 34-28 230 ou 250 (opção) 28 4,10 / 3,78 170
AR25 36-26 230 ou 250 (opção) 26 4,35 / 4,01 180
AR25 36-28 230 ou 250 (opção) 28 4,35 / 4,01 180
AR-A-25 40-26 230 ou 250 (opção) 26 5,00 / 4,49 200
AR-A-25 40-28 230 ou 250 (opção) 28 5,00 / 4,49 200
AR-A-25 44-26 230 ou 250 (opção) 26 5,50 / 4,96 220
AR-A-25 44-28 230 ou 250 (opção) 28 5,50 / 4,96 220
AR-A-25 48-26 230 ou 250 (opção) 26 6,00 / 5,43 240
AR-A-25 48-28 230 ou 250 (opção) 28 6,00 / 5,43 240
AR-A-25 52-26 230 ou 250 (opção) 26 6,50 / 5,90 260
AR-A-25 52-28 230 ou 250 (opção) 28 6,50 / 5,90 260
Equipamento standard: Abertura hidráulica - Largura transporte 2,85 m - Chassis em tubo estrutural - Comando hidráulico para accionamento da abertura e fecho da grade ou o equipamento de transporte traseiro ou da lança combinada - Sistema de chumaceiras auto alinháveis - Monobloc com rolamentos de esferas protegidos por retentores da lábio triplo.