|
|
||||
|
|
|||||
|
|||||
![]() |
Modelos | Barras de corte verticais (mm) | Barras de corte horizontais (mm) | Abertura 1,40 a 2,70 (m) | Comando |
| DM-1500 | 1500 | - | manual | distrib. 2 alavancas | |
| DM-1650 | 1650 | - | manual | distrib. 2 alavancas | |
| DM-1800 | 1800 | - | manual | distrib. 2 alavancas | |
| DMI-1500 | 1500 | - | hidráulica | distrib. 4 alavancas | |
| DMI-1650 | 1650 | - | hidráulica | distrib. 4 alavancas | |
| DMI-1800 | 1800 | - | hidráulica | distrib. 4 alavancas | |
| DMIT-1500 | 1500 | 900 | hidráulica | distrib. 4 alavancas | |
| DMIT-1650 | 1650 | 900 | hidráulica | distrib. 4 alavancas | |
| DMIT-1800 | 1800 | 900 | hidráulica | distrib. 4 alavancas | |
| DMIR-1500 | 1500 | 900 | hidráulica | distrib. 4 alavancas | |
| DMIR-1650 | 1650 | 900 | hidráulica | distrib. 4 alavancas | |
| DMIR-1800 | 1800 | 900 | hidráulica | distrib. 4 alavancas | |
| DMIRE-1500 | 1500 | 900 | hidráulica | 4 electroválvulas | |
| DMIRE-1650 | 1650 | 900 | hidráulica | 4 electroválvulas | |
| DMIRE-1800 | 1800 | 900 | hidráulica | 4 electroválvulas | |
| Equipamento standard: DM / DMI / DMIT - Elevação hidráulica. Inclinação mecânica da barra. DMIR - Elevação hidráulica. Inclinação mecânica da barra. Elevador de vegetação. DMIRE - Elevação hidráulica. Inclinação mecânica da barra. Elevador de vegetação. Comando eléctrico. |
|||||
| Acessórios opcionais: Elevador de vegetação. | |||||
|
|||||
![]() |
Modelos | Barra corte vertical (mm) | Barra de corte horizontal (mm) | Abertura | Comando |
| Collina 1500 | 1500 | opcional | hidráulica | distrib. 5 alavancas | |
| Collina 1800 | 1800 | opcional | hidráulica | distrib. 5 alavancas | |
| Collina 2100 | 2100 | opcional | hidráulica | distrib. 5 alavancas | |
| Equipamento standard: 1 barra vertical, com 3 movimentos hidráulicos (deslocamento lateral, elevação e inclinação dta/esq). | |||||
| Acessórios opcionais: Top 600 ou 900 mm com inclinação e mola de segurança - Elevador de vegetação. | |||||
|
|||||
![]() |
Modelos | Barras de corte verticais (mm) | Barras de corte horizontais (mm) | Abertura | Comando |
| E 1800 Tunel | 1800 | 900 | hidráulica | electro-hidráulico | |
| D 1800 Tunel | 1800 | 900 | hidráulica | distrib. 4 alavancas | |
| Tunel ligeira | 1800 | 900 | hidráulica | distrib. 4 alavancas | |
| Equipamento standard: 2 barras verticais, com 3 movimentos hidráulicos (deslocamento lateral, elevação e inclinação dta/esq.). | |||||
![]() |
Modelo | ||||
| PS 350 E | |||||
| Acessórios opcionais: Barras verticais de 600 mm | |||||
![]() |
Modelo | Altura máxima (m) | |||
| LS Multi | 3,2 | ||||
![]() |
Modelos | Larg. trabalho (mm) | Cabeça orientável | ||
| Sacaia L 80 I | 800 | mecânica | |||
| Sacaia L 100 | 1000 | mecânica | |||
| Equipamento standard: Cabeça hidráulica de orientação mecânica para montagem anterior - Elevação hidráulica - Abertura mecânica. | |||||
|
|||||
![]() |
Modelos | Larg. trabalho (mm) | Cabeça orientável | ||
| Tunel L 80 I | 800 | mecânica | |||
| Tunel L 100 | 1000 | mecânica | |||
| Equipamento standard: Cabeça hidráulica de orientação mecânica para montagem anterior - Elevação hidráulica - Abertura hidráulica. | |||||
| Acessórios opcionais: Kit de inclinação hidráulica - Kit distribuidor com 7 alavancas - Kit de comando eléctricos - Kit de sensores verticais sobre as cabeças. | |||||