• Grades de discos - Modelo HDR-250/100/25
Discos Nº chumaceiras Separação discos (mm) Peso (Kg) Larg. trabalho (cm) Potência (cv)
16-26" 4 250 1265 191 65
18-26" 6 250 1408 216 75
20-26" 6 250 1502 241 85
22-26" 8 250 1649 266 95
24-26" 8 250 1796 291 105
26-26" 8 250 1924 316 115
28-26" 8 250 2092 341 125
30-26" 8 250 2241 366 135
32-26" 8 250 2390 391 145
Acessórios opcionais: Equipamento transporte de accionamento automático - Kit hidráulico para equipamento de transporte - 1 ponto de apoio adicional.
  • Grades de discos - Modelo HDR-250/100/28
Discos Nº chumaceiras Separação discos (mm) Peso (Kg) Larg. trabalho (cm) Potência (cv)
16-28" 4 280 1329 191 75
18-28" 6 280 1533 216 85
20-28" 6 280 1632 241 95
22-28" 8 280 1798 266 105
24-28" 8 280 1955 291 115
26-28" 8 280 2093 316 125
28-28" 8 280 2272 341 135
30-28" 8 280 2434 366 145
32-28" 8 280 2596 391 155
Acessórios opcionais: Equipamento transporte de accionamento automático - Kit hidráulico para equipamento de transporte - 1 ponto de apoio adicional.
  • Grades de discos com transporte longitudinal - Modelo HD-50/25
Discos Nº chumaceiras Separação discos (mm) Peso (Kg) Larg. trabalho (cm) Potência (cv)
24-26" 8 250 2067 291 120
26-26" 8 250 2262 300 130
28-26" 8 250 2307 341 140
30-26" 8 250 2476 366 150
32-26" 8 250 2646 391 160
36-26" 12 250 3413 441 180
40-26" 12 250 3792 491 200
44-26" 12 250 4171 541 220
24-28" 8 250 2169 291 120
26-28" 8 250 2373 300 130
28-28" 8 250 2421 341 140
30-28" 8 250 2599 366 150
32-28" 8 250 2776 391 160
36-28" 12 250 3549 441 180
40-28" 12 250 3943 491 200
44-28" 12 250 4337 541 220
Acessórios opcionais: Accionamento hidráulico das rodas de transporte - 1 ponto de apoio adicional.
  • Grades de discos pesadas - Modelo HDT-60/35
Discos Nº chumaceiras Separação discos (mm) Peso (Kg) Larg. trabalho (cm) Potência (cv)
10-32" 4 350 1862 160 110
12-32" 4 350 2240 195 120
14-32" 6 350 2787 230 130
16-32" 8 350 3167 265 140
18-32" 8 350 3557 300 150
20-32" 8 350 3952 335 160
22-32" 8 350 4347 370 170
24-32" 8 350 4743 405 180
Acessórios opcionais: Equipamento transporte traseiro hidráulico.
  • Grades de discos pesadas - Modelo HDT-70/35
Discos Nº chumaceiras Separação discos (mm) Peso (kg) Larg. trabalho (cm) Potência (cv)
10-32" 4 350 1920 160 100
12-32" 4 350 2310 195 120
14-32" 6 350 2873 230 140
16-32" 8 350 3265 265 160
18-32" 8 350 3667 300 180
20-32" 8 350 4075 335 200
22-32" 8 350 4481 370 220
24-32" 8 350 4890 405 240
Acessórios opcionais: Equipamento transporte traseiro hidráulico.
  • Grades de discos pesadas - Modelo HDR-60/40
Discos Nº chumaceiras Separação discos (mm) Peso (kg) Larg. trabalho (cm) Potência (cv)
10-36" 4 400 3716 180 120
12-36" 8 400 4304 220 150
14-36" 8 400 4980 260 180
16-36" 8 400 5893 300 210
18-36" 8 400 6365 340 240
20-36" 8 400 7072 380 270
22-36" 12 400 7779 420 300
24-36" 12 400 8486 480 330
Acessórios opcionais: Equipamento transporte traseiro hidráulico.
  • Charruas de discos
Modelos Nº discos Larg. trabalho (cm) Peso (Kg) Prof. trabalho (cm) Potência (cv)
RTD-2-28"R 2 100 409 38 65
RTD-3-28"R 3 126 526 38 75
RH-4-28" 4 135 1008 38 100
RH-5-28" 5 160 1197 38 120
RTD-2-32" 2 100 645 40 90
RTD-3-32" 3 120 829 40 105
Acessórios opcionais: Jogo de raspadeiras.