|
|
||||
![]() |
|||||
| Modelos | Capacidade (L) | Larg. Trab. (m) | |||
| P-400 H | 400 | 16 | |||
| PS-500 H | 500 | 16 | |||
| P-600 H | 600 | 16 | |||
| PS-800 H | 800 | 16 | |||
| PS-1000 H | 1000 | 16 | |||
| P-1000 H | 1000 | 16 | |||
| P - Tolva simples PS - Tolva c/ suplemento H - Abertura Hidráulica |
PS-1200 H | 1200 | 16 | ||
| PS-1500 H | 1500 | 16 | |||
| Equipamentos Standard: Dispositivo para abertura e fecho hidráulico - Cardan - Agitador | |||||
| Acessórios Opcionais: Subsolador-localizador simples - Subsolador-localizador duplo - Agitador para produtos em pó. | |||||
|
|||||
| Modelos | Capacidade (L) | Larg. Trab. (m) | |||
| AC2-600 | 600 | 12 a 24 | |||
| AC2-800 | 800 | 12 a 24 | |||
| AC2-1000 | 1000 | 12 a 24 | |||
| AC2-1200 | 1200 | 12 a 24 | |||
| AC2-1500 | 1500 | 12 a 24 | |||
| Acessórios Opcionais: Marcador de espuma eléctrico - Deflector para trabalho em borda - Toldo - Controlo electrónico de dosificação de 5 funções - Antena GPS - Luzes. | |||||
|
|||||
| Modelos | Capacidade (L) | Larg. Trab. (m) | |||
| AC2-M 800 | 800 | 24 | |||
| AC2-M 1000 | 1000 | 24 | |||
| AC2-M 1200 | 1200 | 24 | |||
| AC2-GC 1500 | 1500 | 24 | |||
| AC2-GC 2000 | 2000 | 24 | |||
| AC2-GC 2500 | 2500 | 24 | |||
| Acessórios Opcionais: Marcador de espuma eléctrico - Deflector para trabalho em borda - Toldo - Controlo electrónico de dosificação de 5 funções - Antena GPS - Luzes. | |||||
| Modelos | Débito (L) | Pressão (atm) | Capacidade (L) | ||
| B-50A 40 | 40 | 50 | 300 | ||
| B-50-80 | 85 | 50 | 300 | ||
| B-50A 40 | 40 | 50 | 400 | ||
| B-50-80 | 85 | 50 | 400 | ||
| B-50A 40 | 40 | 50 | 600 | ||
| B-50-80 | 85 | 50 | 600 | ||
| B-50A 40 | 40 | 50 | 800 | ||
| B-50-80 | 85 | 50 | 800 | ||
| B-50A 40 | 40 | 50 | 1000 | ||
| B-50-80 | 85 | 50 | 1000 | ||
| B-50A 40 | 40 | 50 | 1200 | ||
| B-50-80 | 85 | 50 | 1200 | ||
| Equipamento standard: Bomba de pistões - 2 pistolas - 10 m de mangueira - Cardan. | |||||
| Acessórios Opcionais: Diversas barras de deservagem de 10 a 21 m (mecânicas ou hidráulicas) - Conjunto de marcadores de espuma eléctrico - Premixer - Depósito p/ lavagem circuito - Depósito dianteiro - Distribuidor volumétrico de 5 vias - Comando electrohidráulico - Suspensão pneumática da barra - Comando eléctrico - Computador Teejet 844 + antena GPS - Corrector de inclinação hidrálico - Chassis com rodas giratórias - Barras em tubo inox. | |||||
| Modelos | Débito (L) | Pressão (atm) | Capacidade (L) | Bomba | |
| B-10 | 85 | 10 | 400 | engrenagens | |
| B-10 | 85 | 10 | 600 | engrenagens | |
| B-10 | 85 | 10 | 800 | engrenagens | |
| B-10 | 85 | 10 | 1000 | engrenagens | |
| B-12 | 85 | 12 | 1000 | engrenagens | |
| B-10 | 85 | 10 | 1200 | engrenagens | |
| B-12 | 85 | 12 | 1200 | engrenagens | |
| B-50-90 | 90 | 50 | 600 | pistões | |
| B-50-90 | 90 | 50 | 800 | pistões | |
| B-50-90 | 90 | 50 | 1000 | pistões | |
| B-30-160 | 160 | 30 | 1000 | pistões | |
| B-50-90 | 90 | 50 | 1200 | pistões | |
| B-30-160 | 160 | 30 | 1200 | pistões | |
| B-50-90 | 90 | 50 | 1500 | pistões | |
| B-30-160 | 160 | 30 | 1500 | pistões | |
| B-50-90 | 90 | 50 | 2000 | pistões | |
| B-30-160 | 160 | 30 | 2000 | pistões | |
| Equipamento standard: Comando volumétrico - Cardan - Auto-enchimento. | |||||
| Acessórios Opcionais: Diversas barras de deservagem de 10 a 21 m (mecânicas ou hidráulicas) - Conjunto de marcadores de espuma eléctrico - Premixer - Depósito p/ lavagem circuito - Depósito dianteiro - Distribuidor volumétrico de 5 vias - Comando electrohidráulico - Suspensão pneumática da barra - Comando eléctrico - Computador Teejet 844 + antena GPS - Corrector de inclinação hidrálico - Chassis com rodas giratórias - Barras em tubo inox. | |||||
|
|||||
![]() |
Modelos | Bomba (L) | Tipo bomba | Bitola (mm) | Rodas |
| 3000 L Taurus | 250 | membranas | 1500-2000 | 18.4 - 30 | |
| 4000 L Norma | 250 | membranas | 1500-2000 | 18.4 - 30 | |
| Equipamento standard: Cardan - Comando electrohidráulico na cabina do tractor - Amortecedores no chassis - Travão hidráulico + travão de estacionamento hidráulico - Nível de reservatório a seco - Raservatório para lavagem do circuito - Reservatório para lavagens de mãos - Premixer com lava vasilhas incorporado - Auto-enchimento com filtro e válvula anti-retorno - Jactos quádruplos QUADRIJET. | |||||
| Acessórios Opcionais: Barras de 21 ou 24 m - Bombas de pistões - Rodas 11,2x48" - Tracmatic - Marcador de espuma - Comando eléctrico de 5 ou 7 vias - Computador Teejet 844 - Antena GPS. | |||||
|
|||||
| Modelos | Larg. Trab. (m) | Capacidade (L) | Nº linhas | ||
| 3000 BASIC | 3,00 | 1400 | 24 | ||
| 4000 BASIC | 4,00 | 1400 | 32 | ||
| 5000 BASIC | 5,00 | 1700 | 40 | ||
| 6000 BASIC | 6,00 | 1700 | 48 | ||
| 7000 BASIC* | 7,00 | 1700 | 48 | ||
| 5000 COMPLET | 5,00 | 1700 | 40 | ||
| 4000 COMPLET | 4,00 | 1400 | 32 | ||
| 5000 COMPLET | 5,00 | 1700 | 40 | ||
| 6000 COMPLET | 6,00 | 1700 | 48 | ||
| 7000 COMPLET* | 7,00 | 1700 | 48 | ||
| 4000 TALONAJE | 4,00 | 1400 | 32 | ||
| 5000 TALONAJE | 5,00 | 1700 | 40 | ||
| 6000 TALONAJE | 6,00 | 1700 | 48 | ||
| 7000 TALONAJE* | 7,00 | 1700 | 48 | ||
| * - Altura de transporte 3,5m. | |||||
| Equipamento standard: Travão na roda motriz - Dispositivo de ajuste da pressão do braço - Apaga-rastos - Traçadores hidráulicos - Rodas 10.0/75-15,3 - Luzes - Rodas de apoio laterais (só modelos de 5, 6 e 7 metros) - Trem de sementeira flutuante (só modelos de 7 metros) - Consola Basic (para os modelos Basic) - Consola Complet (para os modelos Complet) - Consola Talonaje (para os modelos Talonaje). | |||||
| Acessórios Opcionais: Incorporador de fertilizante - Controlo electrónico de doses ELECTRO DRIVE (Talonaje) - Jogo adicional apaga rastos - Motor hidráulico - Trem de sementeira flutuante (só para modelos de 5 e 6 metros com relha) - Cardan homocinético. | |||||